| Name | Vorname | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathis | Irene | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 00 | irene.mathis@niederrohrdorf.ch | Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei |
| Attiger | Beat | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 64 06 | beat.attiger@niederrohrdorf.ch | Stv. Leiter Hausdienste |
| Heimgartner | Philipp | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 20 | philipp.heimgartner@niederrohrdorf.ch | Leiter Abteilung Finanzen |
| Egloff | Theres | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 01 | theres.egloff@niederrohrdorf.ch | Stv. Leiterin Einwohnerdienste |
| Bünzli | Andrea | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 20 | andrea.buenzli@niederrohrdorf.ch | Stv. Leiterin Abteilung Steuern |
| Rippstein | Andres | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 61 08 | andres.rippstein@niederrohrdorf.ch | Leiter Hausdienste |
| Fessler | Roger | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 50 | betreibungsamt@niederrohrdorf.ch | Leiter Betreibungsamt |
| Rohrer | Andreas | Holzrütistrasse 1 | 5443 | Niederrohrdorf | 079 801 73 25 | andreas.rohrer@niederrohrdorf.ch | Mitarbeiter Bauamt |
| Schneider | Fabienne | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 50 | betreibungsamt@niederrohrdorf.ch | Stv. Leiterin Betreibungsamt |
| Hüsser | Manuel | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 20 | manuel.huesser@niederrohrdorf.ch | Leiter Abteilung Steuern |
| Kaufmann | Stephan | Holzrütistrasse 1 | 5443 | Niederrohrdorf | 079 431 79 91 | stephan.kaufmann@niederrohrdorf.ch | Stv. Leiter Bauamt |
| Hunziker | Susann | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 11 | susann.hunziker@niederrohrdorf.ch | Bereichsleiterin Tiefbau und Umwelt / Stv. Leiterin Abteilung Planung und Bau |
| Deller | Michel | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 61 06 | michel.deller@niederrohrdorf.ch | Hauswart |
| Hitz | Ursina | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 02 | ursina.hitz@niederrohrdorf.ch | Gemeindeschreiber-Stv. / Leiterin Einwohnerdienste |
| Meier | Thomas | Holzrütistrasse 1 | 5443 | Niederrohrdorf | 079 531 11 66 | thomas.meier@niederrohrdorf.ch | Leiter Bauamt und Brunnenmeister |
| Joller | Sarah | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 20 | sarah.joller@niederrohrdorf.ch | Sachbearbeiterin |
| Mangold | Liliane | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 50 | liliane.mangold@niederrohrdorf.ch | Sachbearbeiterin |
| Wettstein | André | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 61 16 | andre.wettstein@niederrohrdorf.ch | Hauswart |
| Stierli | Claudio | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 00 | claudio.stierli@niederrohrdorf.ch | Gemeindeschreiber |
| Ritter | Andreas | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 11 | andreas.ritter@niederrohrdorf.ch | Leiter Abteilung Planung und Bau |
| Allenspach | Lea | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 00 | lea.allenspach@niederrohrdorf.ch | Berufslernende |
| Müller | Gaby | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 00 | gabriela.mueller@niederrohrdorf.ch | Leiterin SVA-Zweigstelle und Sachbearbeiterin Zentrale Dienste / Asylwesen |
| Kunz | Sonam | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 00 | sonam.kunz@niederrohrdorf.ch | Berufslernende |
| Dörflinger | Sandra | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | sandra.doerflinger@niederrohrdorf.ch | Zustellweibelin | |
| Haller | Philipp | Holzrütistrasse 1 | 5443 | Niederrohrdorf | 078 732 79 55 | philipp.haller@niederrohrdorf.ch | Mitarbeiter Bauamt |
| Gabriel | Isabel | Bremgartenstrasse 2 | 5443 | Niederrohrdorf | 056 485 66 00 | isabel.gabriel@niederrohrdorf.ch | Berufslernende |
Herzlich willkommen!
Bremgartenstrasse 2
Postfach 13
5443 Niederrohrdorf
Fon 056 485 66 00
Fax 056 485 66 09
E-Mail an die Gemeindekanzlei
Montag
08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag
08.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch
08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag
08.30 - 11.30 Uhr
Freitag
07.30 - 14.00 Uhr (durchgehend)