Im Oktober 2017 konnte die Gemeinde Niederrohrdorf den 4'000. Einwohner begrüssen. Niederrohrdorf gehört seit 2005 zu den am stärksten wachsenden Gemeinden der Schweiz. Die Entwicklung unserer Einwohnerzahl ist in nachstehender Tabelle dargestellt:
| Einwohner / Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2010 |
| Schweizer | 3'794 | 3'762 | 3'757 | 3'666 | 3'585 | 3'435 | 3'369 | 3'336 | 2'832 |
| Ausländer | 959 | 936 | 889 | 844 | 802 | 788 | 770 | 785 | 610 |
| Total | 4'753 | 4'698 | 4'646 | 4'510 | 4'387 | 4'223 | 4'139 | 4'121 | 3'442 |
Historische Entwicklung:
| Einwohner / Jahr | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 |
| 2'508 | 2'562 | 2'444 | 2'032 | 1'469 | 1'074 | 929 | 895 | 743 | |
| Einwohner / Jahr | 1910 | 1900 | 1890 | 1880 | 1870 | 1860 | |||
| 690 | 631 | 625 | 689 | 579 | 530 |
Stand: 01.01.2026
Stand: 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
Herzlich willkommen!
Bremgartenstrasse 2
Postfach 13
5443 Niederrohrdorf
Tel. 056 485 66 00
E-Mail an die Gemeindekanzlei
Montag
08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag
08.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch
08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag
08.30 - 11.30 Uhr
Freitag
07.30 - 14.00 Uhr (durchgehend)