Schuljahr 2010/11
| Beginn | Montag | 09.08.2010 | |||
| Herbstferien | Samstag | 02.10.2010 | - | Sonntag | 17.10.2010 |
| Weihnachtsferien | Freitag | 24.12.2010 | - | Sonntag | 09.01.2011 |
| Sportferien | Samstag | 05.02.2011 | - | Sonntag | 20.02.2011 |
| Frühlingsferien | Samstag | 09.04.2011 | - | Montag | 25.04.2011 |
| Sommerferien | Samstag | 02.07.2011 | - | Sonntag | 07.08.2011 |
| Schulfreie Tage | |||||
| Ostern | Frühlingsferien | ||||
| Auffahrt | Donnerstag | 02.06.2011 | - | Sonntag | 05.06.2011 |
| Pfingsten | Samstag | 11.06.2011 | - | Montag | 13.06.2011 |
| Fronleichnahm | Donnerstag | 23.06.2011 |
|
|
|
Schuljahr 2011/12
| Beginn | Montag | 08.08.2010 |
|
|
|
| Herbstferien | Samstag | 01.10.2011 | - | Sonntag | 16.10.2011 |
| Weihnachtsferien | Samstag | 24.12.2011 | - | Sonntag | 08.01.2012 |
| Sportferien | Samstag | 04.02.2012 | - | Sonntag | 19.02.2012 |
| Frühlingsferien | Freitag | 06.04.2012 | - | Sonntag | 22.04.2012 |
| Sommerferien | Samstag | 07.07.2012 | - | Sonntag | 12.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schulfreie Tage |
|
|
|
|
|
| Ostern | Frühlingsferien |
|
|
| |
| Auffahrt | Donnerstag | 17.05.2012 | - | Sonntag | 20.05.2012 |
| Pfingsten | Samstag | 26.05.2012 | - | Montag | 28.05.2012 |
| Fronleichnam | Donnerstag | 07.06.2012 | |||
|
| |||||
Schuljahr 2012/13
| Beginn | Montag | 13.08.2012 | |||
| Herbstferien | Montag | 29.09.2012 | - | Sonntag | 14.10.2012 |
| Weihnachtsferien | Montag | 24.12.2012 | - | Sonntag | 06.01.2013 |
| Sportferien | Montag | 04.02.2013 | - | Sonntag | 17.02.2013 |
| Frühlingsferien | Montag | 15.04.2013 | - | Sonntag | 28.04.2013 |
| Sommerferien | Montag | 08.07.2013 | - | Sonntag | 11.08.2013 |










